
Внимание! Валерий Мальков предлагает услуги спортивного комментатора!
В Москве сегодня прошел предпоследний соревновательный день чемпионата России по плаванию. Участие в нем принимают и команда тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп». Результаты наших спортсменов по итогам пятого дня (24 апреля)
Место | Фамилия Имя | Г.р. | Дистанция — заплыв | Время | Тренеры |
16 | Чичайкина Софья | 2001 | 100 вольный стиль – предв. | 56.75 | Игнатова, Аксиньина |
9 | 100 вольный стиль — полуфинал | 56.11 | |||
65 | Арсеньева Мария | 1994 | 100 вольный стиль | 59.49 | Кириченко |
68 | Юдина Элеонора | 2002 | 100 вольный стиль | 59.64 | Игнатова, Аксиньина |
83 | Тарачила Анастасия | 2004 | 100 вольный стиль | 1.00.30 | Игнатова, Аксиньина |
104 | Веревочкина Анна | 2004 | 100 вольный стиль | 1.02.94 | Игнатова, Аксиньина |
11 | Чичайкина Софья | 2001 | 200 комплексное плавание | 2.20.18 | Игнатова, Аксиньина |
20 | Шевченко Дарья | 2002 | 200 комплексное плавание | 2.21.52 | Сафонова |
25 | Юдина Элеонора | 2002 | 200 комплексное плавание | 2.22.61 | Игнатова, Аксиньина |
37 | Халимеева Кристина | 2003 | 200 комплексное плавание | 2.25.06 | Аксиньина, Игнатова |
39 | Антоненкова Татьяна | 2000 | 200 комплексное плавание | 2.25.39 | Игнатова, Аксиньина |
14 | Юдина Элеонора | 2002 | 100 на спине – ФИНАЛ «В» | 1.04.28 | Игнатова, Аксиньина |
15 | Халимеева Кристина | 2003 | 200 брасс – ФИНАЛ «В» | 2.36.75 | Аксиньина, Игнатова |
Источник: tgl-sport.ru
9:58, 25.04.2018 Оля
Сонечка умница!